前三名的變動不大,但 Kaspersky Internet Security 由2009年防火牆軟體排名得分 96% 降到今年的 86%,而其它的免費防火牆表現依然很棒,參考看看,較新的排名也出來了,2010年防火牆軟體排名評比(6月)。
底下內容直接連結
底下內容直接連結
| Product | Product score | Level reached | Protection level | Award | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comodo Internet Security 3.12.111745.560FREE | 100 % / 84 | 10+ | Excellent – 100 % | – | |
| PC Tools Firewall Plus 6.0.0.86FREE | 100 % / 84 | 10+ | Excellent – 100 % | – | |
| Online Armor Premium 4.0.0.15 | 99 % / 84 | 10+ | Excellent | – | |
| Online Armor Free 4.0.0.35FREE | 96 % / 148 | 10+ | Excellent | | |
| Outpost Security Suite Pro 2009 6.5.4.2525.381.0687 | 92 % / 84 | 9 | Excellent | – | |
| Malware Defender 2.6.0 | 90 % / 148 | 10 | Very good | | |
| Kaspersky Internet Security 2010 9.0.0.736 | 86 % / 148 | 10+ | Very good | | |
| Privatefirewall 7.0.20.36FREE | 74 % / 148 | 9 | Good | – | |
| Outpost Firewall Free 2009 6.5.1.2725.381.0687FREE | 71 % / 148 | 9 | Good | – | |
| Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 67 % / 84 | 8 | Good | – | |
| ZoneAlarm Extreme Security 9.1.008.000 | 59 % / 148 | 7 | Poor | – | |
| Webroot Desktop Firewall 5.8.0.25FREE | 54 % / 84 | 7 | Poor | – | |
| Norton Internet Security 2010 17.5.0.127 | 40 % / 148 | 6 | Very poor | – | |
| Jetico Personal Firewall 2.1.0.7.2412 | 28 % / 148 | 4 | None | – | |
| BitDefender Internet Security 2010 13.0.19.347 | 24 % / 148 | 4 | None | – | |
| ZoneAlarm Free Firewall 8.0.298.000FREE | 11 % / 84 | 2 | None | – | |
| Avira Premium Security Suite 9.0.0.367 | 10 % / 84 | 2 | None | – | |
| Trend Micro Internet Security Pro 2010 17.50.1647.0000 | 9 % / 148 | 2 | None | – | |
| F-Secure Internet Security 2010 10.00.246 | 8 % / 84 | 2 | None | – | |
| CA Internet Security Suite Plus 2009 5.0.0.581 | 5 % / 84 | 1 | None | – | |
| Kingsoft Internet Security 9 Plus 2009.07.17.10 | 5 % / 84 | 1 | None | – | |
| Rising Internet Security 2009 21.41.21 | 5 % / 84 | 1 | None | – | |
| Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861.0 | 5 % / 84 | 1 | None | – | |
| ThreatFire Free 4.1.0.25FREE | 5 % / 84 | 1 | None | – | |
| eConceal Pro for Windows 2.0.019.1 | 4 % / 84 | 1 | None | – | |
| ESET Smart Security 4.0.417.0 | 4 % / 84 | 1 | None | – | |
| FortiClient End Point Security 4.0.2.57 | 4 % / 84 | 1 | None | – | |
| G DATA InternetSecurity 2010 20.1.0.50 | 4 % / 84 | 1 | None | – | |
| TrustPort PC Security 2.0.0.1285 | 4 % / 84 | 1 | None | – | |
| Windows Live OneCare 2.5.2900.24 | 4 % / 84 | 1 | None | – | |
| avast! Internet Security 5.0.418.0 | 3 % / 148 | 1 | None | – | |
| McAfee Internet Security 2010 11.0.378 | 3 % / 148 | 1 | None | – | |
| AVG Internet Security 9.0.697 | 2 % / 84 | 1 | None | – | |
| Mamutu 1.7.0.23 | 2 % / 84 | 1 | None | – | |
| Norman Security Suite 7.10 | 2 % / 84 | 1 | None | – | |
| Panda Internet Security 2010 15.01.00 | 2 % / 148 | 1 | None | – | |



0 意見:
張貼留言