這是今年1月最新的防火牆排名,Comodo Internet Security 又蟬聯了 matousec 防火牆軟體排名冠軍,不過從 5.3 版後,在剛啟動電腦時,使用上常會卡住其它應用程式,所以決定換換其它防火牆試看看,較新的防火牆排名也出來 了 2011年防火牆軟體排名評比(4月)。
Product | Product score | Level reached | Protection level | Award | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Comodo Internet Security 4.0.141842.828FREE | 100 % | 10+ | Excellent – 100 % | ![]() |
![]() | Online Solutions Security Suite 1.5.14905.0 | 99 % | 10+ | Excellent | ![]() |
![]() | Outpost Security Suite Free 7.0.4.3418.520.1245.401FREE | 97 % | 10+ | Excellent | ![]() |
![]() | Outpost Security Suite Pro 7.0.1.3376.514.1234.401 | 97 % | 10+ | Excellent | ![]() |
![]() | Kaspersky Internet Security 2011 11.0.1.400 | 92 % | 10+ | Excellent | ![]() |
![]() | Malware Defender 2.6.0 | 90 % | 10 | Very good | ![]() |
![]() | Privatefirewall 7.0.21.1FREE | 86 % | 9 | Very good | ![]() |
![]() | BitDefender Internet Security 2011 14.0.24.330 | 84 % | 10+ | Very good | ![]() |
![]() | ZoneAlarm Extreme Security 9.1.008.000 | 59 % | 7 | Poor | – |
![]() | Rising Internet Security 2010 22.33.00.01 | 55 % | 8 | Poor | – |
![]() | PC Tools Firewall Plus 6.0.0.88FREE | 51 % | 7 | Poor | – |
![]() | Norton Internet Security 2011 18.1.0.37 | 40 % | 6 | Very poor | – |
![]() | Jetico Personal Firewall 2.1.0.7.2412 | 28 % | 4 | None | – |
![]() | Dr.Web Security Space Pro 6.0.2.07290 | 14 % | 3 | None | – |
![]() | CA Internet Security Suite Plus 2010 6.0.0.285 | 12 % | 3 | None | – |
![]() | F-Secure Internet Security 2010 10.00.246 | 9 % | 2 | None | – |
![]() | Trend Micro Internet Security Pro 2010 17.50.1647.0000 | 9 % | 2 | None | – |
![]() | FortKnox Personal Firewall 6.0.205.0 | 7 % | 2 | None | – |
![]() | ZoneAlarm Free Firewall 9.2.076.000FREE | 7 % | 2 | None | – |
![]() | ESET Smart Security 4.2.64.12 | 6 % | 2 | None | – |
![]() | avast! Internet Security 5.0.418.0 | 3 % | 1 | None | – |
![]() | Avira Premium Security Suite 10.0.0.542 | 3 % | 1 | None | – |
![]() | AVG Internet Security 2011 10.0.1153 | 3 % | 1 | None | – |
![]() | McAfee Internet Security 2010 11.0.378 | 3 % | 1 | None | – |
![]() | G Data InternetSecurity 2011 21.1.1.0 | 2 % | 1 | None | – |
![]() | Panda Internet Security 2010 15.01.00 | 2 % | 1 | None | – |
![]() | TrustPort Internet Security 2011 11.0.0.4584 | 2 % | 1 | None | – |
0 意見:
張貼留言